Original Ciernobiely Overclockers TBreak Zima Luxova terapia Ziadny <<-- Skiny na prepnutie vzhladu weblogu
Markoff.tk -
weblog hlavne o PC
Pridat do Favorites/Oblubene Download Forum Cracky 1, 2 Kontakt RSS About (Eng)
Links
Takze zase po tyzdni k nasmu malemu porovnaniu cien v ceskom VOO TSB z 13.10. a 20.10. a v slovenskom VOO Agem z 6.10. a 21.10. Uvadzane ceny z TSB su pre koncoveho zakaznika v Kc bez DPH (22%, aktualny kurz 1.32), dan sa vracia od 2500-????Kc vr. DPH. Uvadzane ceny z Agem su v Sk bez DPH (20% = x1.20) a NEPLATIA pre koncoveho zakaznika (ten pokial nakupuje v MOO nech si prihodi este zhruba 10% = x1.10). V porovnani su - RAM, pamat. karty, CPU, HDD, DVD-ROM, DVD komba, DVDRW, zakladne dosky, graficke karty, monitory, digitalne fotoaparaty a ukazkove zostavy.
Co malo zaujimavy cenovy posun v TSB za tyzden - prakticky vsetky komponenty stoja rovnako, nepatrne klesli 19" LCD, brutalne zdrazeli digitaky Nikon, inak nic nove.
Agem - zlacneli dosky ABIT, mierne CPU, celkovo prakticky nulovy posun za tie 2-3 tyzdne od minula.
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 13.10.2003 | 20.10.2003 |
DDR333 256MB | 1169 | 1169 |
DDR333 512MB | 2219 | 2219 |
DDR400 256MB | 1141 | 1141 |
DDR400 512MB | 2211 | 2211 |
128MB SM karta Transcend | 1066 | 1066 |
128MB CF karta Transcend | 1066 | 1066 |
128MB SD karta Transcend | 1355 | 1355 |
128MB XD karta Transcend | 1934 | 1934 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 6.10.2003 | 21.10.2003 |
DDR333 256MB | 1340 | 1340 |
DDR333 512MB | 2570 | 2570 |
DDR400 256MB | 1399 | 1380 |
DDR400 512MB | 2780 | 2690 |
128MB SM karta Apacer | 999 | 999 |
128MB CF karta Apacer | 1130 | 1130 |
128MB SD karta Apacer | 1630 | 1630 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 13.10.2003 | 20.10.2003 |
Duron 1.4GHz Applebred | 962 | 962 |
Duron 1.6GHz Applebred | 1163 | 1163 |
Athlon XP 1700+ | 1545 | 1545 |
Athlon XP 2000+ | 1739 | 1739 |
Athlon XP 2400+ | 2180 | 2180 |
Athlon XP 2800+ (333MHz) | 4562 | 4562 |
Athlon XP 3000+ (333MHz) | 6352 | 6352 |
Athlon XP 3200+ (400MHz) | 13112 | 13112 |
Celeron 2GHz BOX | 1840 | 1840 |
Celeron 2.4GHz BOX | 2292 | 2292 |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) | 4774 | 4774 |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz a HT) | 5226 | 5226 |
Pentium 4 3GHz (533MHz a HT) | 11429 | 11429 |
Pentium 4 3GHz (800MHz a HT) | 11613 | 11613 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 6.10.2003 | 21.10.2003 |
Duron 1.4GHz Applebred | 1240 | 1240 |
Duron 1.6GHz Applebred | 1510 | 1399 |
Athlon XP 2000+ Thorton BOX | 2199 | 2199 |
Athlon XP 2400+ | 2720 | 2690 |
Athlon XP 2500+ (333MHz) BOX | 3460 | 3360 |
Athlon XP 2800+ (333MHz) BOX | 6920 | 6790 |
Athlon XP 3000+ (333MHz) BOX | 9920 | 9690 |
Celeron 2GHz BOX | 2360 | 2340 |
Celeron 2.6GHz BOX | 3299 | 3299 |
Pentium 4 1.8GHz 512KB BOX | 4599 | 4550 |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) | 5720 | |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz) | 6380 | |
Pentium 4 2.8GHz (800MHz) BOX | 10060 | 9890 |
Pentium 4 3GHz (800MHz) BOX | 14250 | 14250 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 13.10.2003 | 20.10.2003 |
WD JB 40GB | 1741 | 1741 |
Maxtor 80GB | 1975 | 1975 |
WD BB 80GB | 1980 | 1980 |
WD JB 80GB | 2218 | 2218 |
Maxtor 80GB 8MB | 2163 | 2163 |
Seagate 80GB | 2055 | 2055 |
WD JB 120GB | 2985 | 2985 |
Seagate 120GB | 2589 | 2589 |
Maxtor 120GB | 2552 | 2552 |
Maxtor 160GB | 3486 | 3486 |
Seagate 160GB | 3764 | 3764 |
WD BB 180GB | 3995 | 3995 |
WD JB 200GB | 5082 | 5082 |
WD RAPTOR 36GB SATA/10k rpm | 3584 | 3584 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 6.10.2003 | 21.10.2003 |
WD JB 40GB | 2199 | 2160 |
Maxtor 80GB | 2550 | 2499 |
WD BB 80GB | 2670 | 2560 |
Maxtor 80GB (8MB cache) | 2970 | 2860 |
WD JB 80GB | 2810 | 2840 |
WD JB 120GB | 3960 | |
Maxtor 80GB (8MB cache) SATA | 3180 | 3090 |
Maxtor 120GB (8MB cache) SATA | 3690 | 3960 |
Maxtor 160GB (8MB cache) | 4890 | 4599 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 13.10.2003 | 20.10.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 894 | 894 |
DVD-ROM Lite On 16/48 | 932 | 932 |
DVD-ROM Toshiba 16/48 | 940 | 940 |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 1022 | 1022 |
DVD kombo Toshiba 12-40/16/10 | 1699 | 1699 |
DVD kombo LG 16-48/48/24 | 1664 | 1664 |
DVD kombo TEAC 16-48/48/24 | 1855 | 1855 |
DVD-RW Toshiba SDR5122K | 3074 | 3074 |
DVD-+RW TEAC DV-W50D | 4722 | 4722 |
DVD-+RW NEC ND-1300 | 3964 | 3964 |
DVD-+RW Sony U10A | 4711 | 4711 |
DVD-+RW/RAM LG GSA-4040B | 4865 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 6.10.2003 | 21.10.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 1120 | 1120 |
DVD-ROM Toshiba 16/48 (1802) | 1230 | 1230 |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 1290 | 1290 |
DVD kombo LG 16-52/52/24 | 2340 | 2290 |
DVD kombo Sony 16-48/48/24 | 2270 | 2070 |
DVD kombo TEAC 16-48/48/24 | 2299 | |
DVD+-RW TEAC DV-W50D | 6590 | 6490 |
DVD-RW Toshiba SDR5112K | 4250 | 4190 |
DVD+-RW Pioneer 106 | 6340 | 6250 |
Zakladne dosky
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 13.10.2003 | 20.10.2003 |
GigaByte 7N400 Pro2 (nForce2 Ultra) | 3153 | 3153 |
GigaByte 7VT600 (KT600, SATA...) | 2042 | 2042 |
GigaByte 8IPE1000 (I865PE) | 2517 | 2517 |
GigaByte 8IK1100 (I875P) | 3512 | 3512 |
MSI 845GEM-LB (I845GE) | 2485 | 2388 |
MSI 865PE NEO2-LS (I865PE) | 3226 | 3086 |
MSI 875P NEO-LSR (I875P) | 4217 | 4137 |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2209 | 2225 |
MSI KT6 LSR (KT600) | 2423 | 2357 |
Asus P4PE/GL/SATA (I845PE) | 3014 | 3014 |
Asus A7V8X-XL (KT400) | 1858 | 1858 |
Asus A7V600 (KT600) | 2628 | 2628 |
Asus A7N8X-XL (nForce2) | 2313 | 2313 |
Asus I865PE (I865PE) | 3716 | 3716 |
Asus P4C800 (I875P) Deluxe | 6169 | 6169 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 6.10.2003 | 21.10.2003 |
ECS SV400 (KT400) | 1550 | 1520 |
ABIT KD7-A (KT400) | 2340 | |
ABIT NF7-S (nForce2) | 3750 | 3480 |
ABIT KV7 (KT600) | 2730 | 2590 |
ABIT IT7MAX2 v2 (I845PE) | 3990 | 3190 |
ABIT IS7E (I865PE) | 3220 | 3090 |
ABIT IC7 (I875P) | 4390 | 4299 |
MSI KT6-LS (KT600) | 2830 | 2830 |
MSI 746F Ultra (SiS746FX) | 2150 | 2150 |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2620 | 2620 |
MSI 648MAX-L (SiS-648) | 2150 | 2150 |
MSI 865PE NEO 2-LS (I865PE) | 3630 | 3630 |
MSI 875P NEO 2-LSR (I875P) | 4999 | 4999 |
Graficke karty
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 13.10.2003 | 20.10.2003 |
ATI GB RADEON 9200 64MB | 1445 | 1453 |
ATI GB RADEON 9200 128MB | 1815 | 1825 |
ATI Sapph RADEON 9500 64MB DVI | 4089 | 4089 |
ATI Sapph RADEON 9600PRO 128 | 5091 | 5045 |
ATI GB RADEON 9800PRO 128 | 10306 | 10365 |
MSI GFFX5200 T8x 64MB DDR | 1942 | 1923 |
MSI GFFX5600 TD8x 128MB DDR | 3993 | 3966 |
MSI GFFX5900 VTD8x 128MB VIVO | 9860 | 9992 |
MSI GFFX5900 Ultra VTD8x256VIVO | 13698 | 13743 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 6.10.2003 | 21.10.2003 |
ManLi ATI RADEON 9100 64MB | 2180 | 2180 |
ManLi ATI RADEON 9100 128MB | 2499 | 2499 |
ManLi GFFX5200 64MB DDR Lite | 2010 | 2010 |
ManLi GFFX5200 128MB DDR Lite | 2220 | 2220 |
MSI GF4MX440T 64MB DDR Bulk | 1580 | 1580 |
MSI GF FX5200 TD8x 128MB DDR | 2570 | 2570 |
MSI GF4 5600 TD8x 128MB DDR | 4599 | 4599 |
MSI GF4 5900 VTD8xU 256MB DDR | 16559 | 16559 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 13.10.2003 | 20.10.2003 |
AOC 9K+ 19" CRT flat | 4977 | 4948 |
AOC LM520A 15" LCD | 8292 | 8242 |
AOC LM720A 17" LCD | 10480 | 10417 |
AOC LM800 18" LCD | 14289 | 14202 |
AOC LM919 19" LCD | 16150 | 16052 |
Acer AL1511 repro 15" LCD | 7305 | 7429 |
Acer AL707 17" LCD | 10193 | 10130 |
Acer AL1713 17" LCD | 10314 | |
Acer AL922 repro 19" LCD | 18293 | 17969 |
Acer AL1911 repro 19" LCD | 16769 | 16329 |
ADI P950 19" CRT DynaFlat-X | 6264 | 6497 |
ADI P2150 21" CRT DynaFlat-X | 12167 | 12093 |
ADI A515 15" LCD | 8388 | 8339 |
ADI A715 repro 17" LCD | 12544 | 12468 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 6.10.2003 | 21.10.2003 |
QDI LM520 15" LCD | 9550 | |
QDI LM700 17" LCD | 12999 | 12890 |
Benq 767 repro 17" LCD | 13999 | 12999 |
Philips 150S4FG 15" LCD | 10550 | |
Philips 170S4FG 17" LCD | 13290 | 15190 |
Digitalne fotoaparaty
Ceny v TSB v Kc bez DPH
13.10.2003
20.10.2003
Canon PowerShot
A300 3MP
5896
5881
Canon PowerShot
A60 2MP
7228
7210
Canon PowerShot
A70 3MP
9177
9154
Canon PowerShot
S50 4MP
15258
15221
Canon PowerShot G5
5MP
19632
19591
Canon Ixus II 3MP
10882
10860
Canon Ixus 400 4MP
13731
13699
Olympus Camedia
C-150 2MP
3858
3858
Olympus Camedia
C-350 3MP
7278
7278
Olympus Camedia
C-450 4MP
9261
9261
Olympus Camedia
C-4000 4MP
9658
9658
Olympus Camedia C-50Zoom
5MP
13743
12389
UMAX Astranugget
FM+LCD 0.3MP
1361
1361
UMAX Astrapix 560
2MP (TFT disp)
3677
3677
UMAX Astrapix 630
3MP
5150
5150
Nikon Coolpix 2000
2MP
4625
5164
Nikon Coolpix 885
3MP
7200
8039
Nikon Coolpix 3100
3MP
8489
8957
Nikon Coolpix 4300
4MP
11578
12216
Nikon Coolpix 5000
5MP
17758
18735
Minolta Dimage X
2MP
7343
7343
Minolta Dimage Xt
3MP
10666
10666
Minolta S414 4MP
10308
10308
HP PhotoSmart 320
2MP
2775
2775
HP PhotoSmart 935
5MP
9921
9885
Kancelarske PC (z TSB) ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry
vas u jednotlivych komponentov vyjde nasledovne, tie celkove slovenske ceny su nakolko vas pride take dovezene PC z
Ceska pri kurze 1.32 po vrateni DPH):
CPU - D1.4GHz Applebred - 962 (minule 962)
MoBo - GigaByte 7VT600 (KT600) - 1755 (1755)
RAM - DDR400 256MB - 1141 (1141)
Grafaren - GF2MX400 64MB. TV out - 965 (956)
HDD - 40GB 5400rpm Seagate - 1493 (1493)
DVD - DVD-ROM Toshiba 16/48 - 940 (940)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 376 (376)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1300 (1300)
Spolu - 8932Kc (11790Sk) bez DPH (minule 8923)
Dobre (minimalne priemerne) vybavene PC s CPU AMD AXP
z TSB:
CPU - AXP2500+ Barton - 2335 (minule 2335)
MoBo - ASUS A7N8X-XL (nForce2) - 2313 (2313)
RAM - DDR400 512MB neznackove - 2211 (2211)
Grafaren - ATI GigaByte RADEON 9200 64MB DDR,TVout - 1453 (1445)
HDD - Seagate 120GB - 2589 (2589)
DVD - kombo TEAC DW-548D - 1855 (1855)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 376 (376)
Case 350W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1600 (1600)
Spolu - 14732Kc (19446Sk) bez DPH (14724)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU (doska OK, CPU
docasny kym nebude P4):
CPU - Celeron 2.2GHz - 2010 (minule 2010)
MoBo - ASUS I865PE (Gb LAN, SATA, 5.1 zvuk) - 3716 (3716)
Spolu - 15810Kc (20869Sk) bez DPH (15802)
Dobre (minimalne priemerne) vybavene PC s CPU AMD AXP z Agem, ceny su
v Sk bez DPH:
CPU - AXP2000+ Thorton - 2199 (minule 2199)
MoBo - ABIT NF7-S - 3480 (3750)
RAM - DDR400 256MB - 1380 (1399)
Grafaren - ManLi ATI Radeon 9100 64MB DDR TV OUT VIVO - 2299 (2299)
HDD - WD BB 120GB - 3330 (3370)
CDRW/DVD - kombo TEAC W548D - 2299 (min. kombo Sony - 2270)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1700 (1700)
Spolu - 17086Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17386Sk)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU:
CPU - Celeron 2.2GHz - 2490 (min. 2570)
MoBo - ABIT IS7E (I865PE) - 3090 (3220)
Spolu - 16987Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17227Sk)
Kancelarske PC ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry vas u
jednotlivych komponentov vyjde nasledovne:
CPU - D1.4GHz - 1240 (minule 1240)
MoBo - MSI 746F Ultra (SiS746FX, zvuk) - 2150 (2150)
RAM - DDR400 256MB - 1380 (1399)
Grafaren - VGA ManLi GeForce 400 64MB TV OUT - 1340 (1340)
HDD - 40GB 5400rpm WD - 1980 (1980)
CDRW/DVD - DVD-ROM Sony 16/40 - 1120 (1120)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1500 (1500)
Spolu - 11109Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 11128Sk)