Original Ciernobiely Overclockers TBreak Zima Luxova terapia Ziadny <<-- Skiny na prepnutie vzhladu weblogu
Markoff.tk -
weblog hlavne o PC
Pridat do Favorites/Oblubene Download Forum Cracky 1, 2 Kontakt RSS About (Eng)
Links
Takze zase po tyzdni k nasmu malemu porovnaniu cien v ceskom VOO TSB z 18.8. a 1.9. a v slovenskom VOO Agem z 15.8. a 28.8. Uvadzane ceny z TSB su pre koncoveho zakaznika v Kc bez DPH (22%, aktualny kurz 1.33), dan sa vracia od 1000-6000Kc vr. DPH. Uvadzane ceny z Agem su v Sk bez DPH (20% = x1.20) a NEPLATIA pre koncoveho zakaznika (ten pokial nakupuje v MOO nech si prihodi este zhruba 10% = x1.10). V porovnani su - RAM, pamat. karty, CPU, HDD, DVD-ROM, CDRW, DVD komba, DVDRW, zakladne dosky, graficke karty, monitory, digitalne fotoaparaty a ukazkove zostavy.
Co malo zaujimavy cenovy posun v TSB za tyzden - vsetko stoji resp. mierne zdrazuje.
Agem - prakticky bez pohybu, len obcas nieco nepatrne zdrazene ci event. vcelku zlacnene. K DVD napalovackam pribudol novsi lcny DVD-RW model Toshiba.
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 18.8.2003 | 1.9.2003 |
DDR333 256MB | 1302 | 1348 |
DDR333 512MB | 2525 | 2571 |
DDR400 256MB | 1299 | 1366 |
DDR400 512MB | 2430 | 2689 |
128MB SM karta Transcend | 1106 | 1150 |
128MB CF karta Transcend | 1106 | 1150 |
128MB SD karta Transcend | 1497 | 1558 |
128MB XD karta Transcend | 2009 | 2090 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | 28.8.2003 |
DDR333 256MB | 1520 | 1520 |
DDR333 512MB | 2930 | 2930 |
DDR400 256MB | 1580 | 1580 |
DDR400 512MB | 3040 | 3040 |
128MB SM karta Apacer | 999 | 999 |
128MB CF karta Apacer | 1130 | 1130 |
128MB SD karta Apacer | 1630 | 1630 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 18.8.2003 | 1.9.2003 |
Duron 1.3GHz | 1015 | 1070 |
Athlon XP 1700+ | 1412 | 1489 |
Athlon XP 2000+ | 1758 | 1873 |
Athlon XP 2400+ | 2278 | 2303 |
Athlon XP 2800+ (333MHz) | 5094 | 5381 |
Athlon XP 3000+ (333MHz) | 7102 | 7595 |
Athlon XP 3200+ (400MHz) | 13306 | 14374 |
Celeron 2GHz | 2059 | 1992 |
Celeron 2.4GHz | 2500 | 2451 |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) | 4962 | 5167 |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz a HT) | 5431 | 5654 |
Pentium 4 3GHz (533MHz a HT) | 11880 | 12371 |
Pentium 4 3GHz (800MHz a HT) | 12071 | 12570 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | 28.8.2003 |
Duron 1.3GHz | 1399 | 1399 |
Athlon XP 1700+ | 1850 | 1860 |
Athlon XP 2000+ | 2310 | 2310 |
Athlon XP 2400+ | 3050 | 2920 |
Athlon XP 2500+ (333MHz) BOX | 3599 | 3699 |
Athlon XP 2800+ (333MHz) BOX | 7160 | 6890 |
Athlon XP 3000+ (333MHz) BOX | 9960 | 9899 |
Celeron 2GHz BOX | 2460 | 2560 |
Celeron 2.6GHz BOX | 3890 | 3599 |
Pentium 4 1.8GHz 512KB BOX | 4890 | 4999 |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) BOX | 6199 | 6470 |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz) BOX | 7090 | |
Pentium 4 2.8GHz (800MHz) BOX | 10399 | 10899 |
Pentium 4 3GHz (800MHz) BOX | 16390 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 18.8.2003 | 1.9.2003 |
WD JB 40GB | 1961 | 1883 |
Maxtor 80GB | 2209 | 2119 |
WD BB 80GB | 2249 | 2163 |
WD JB 80GB | 2521 | 2415 |
Maxtor 80GB 8MB | 2511 | 2614 |
Seagate 80GB | 2089 | 2099 |
WD JB 120GB | 3071 | 3198 |
Seagate 120GB | 2570 | 2646 |
Maxtor 120GB | 2782 | 2670 |
Maxtor 160GB | 4075 | 4084 |
Seagate 160GB | 3761 | 3822 |
WD BB 180GB | 4453 | 4467 |
WD JB 200GB | 5910 | 5939 |
WD RAPTOR 36GB SATA/10000rpm | 3924 | 4188 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | 28.8.2003 |
WD JB 40GB | 2470 | 2470 |
Maxtor 80GB | 2799 | 2760 |
WD BB 80GB | 2880 | 2780 |
Maxtor 80GB (8MB cache) | 3199 | |
WD JB 80GB | 3170 | 3160 |
WD JB 120GB | 3990 | 3960 |
Maxtor 80GB (8MB cache) SATA | 3960 | 3599 |
Maxtor 120GB (8MB cache) SATA | 4490 | 4260 |
Maxtor 160GB (8MB cache) | 5680 | 5680 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 18.8.2003 | 1.9.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 886 | 875 |
DVD-ROM Lite On 16/48 | 901 | 901 |
DVD-ROM Toshiba 16/48 | 893 | 934 |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 962 | 976 |
CDRW TEAC 52/52/24 | 1272 | 1283 |
DVD kombo Toshiba 12-40/16/10 | 1649 | 1694 |
DVD kombo LG 16-48/48/24 | 1728 | 1739 |
DVD-RW Toshiba SDR5002K | 4127 | 4152 |
DVD-+RW TEAC DV-W50D | 5137 | 5076 |
DVD-+RW NEC ND-1300 | 4548 | 4548 |
DVD+RW Plextor PX-504A | 4699 | 4699 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | 28.8.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 1180 | 1180 |
DVD-ROM Toshiba 16/48 | 1230 | 1230 |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 1299 | 1299 |
CDRW TEAC 52/52/24 | 1650 | 1650 |
DVD kombo Toshiba 12-40/32/10 | 2260 | 2260 |
DVD kombo LG 16-48/48/24 | 2250 | 2250 |
DVD kombo Sony 16-48/48/24 | 2330 | 2330 |
DVD-RW TEAC DV-W50EK | 5490 | |
DVD+-RW TEAC DV-W50D | 7550 | 6890 |
DVD-RW Toshiba SDR5112K | 4850 | |
DVD+-RW LG Multi | 4990 | 4990 |
DVD-RW Pioneer 105 | 6690 | 6690 |
DVD+-RW Pioneer 106 | 8499 | 8499 |
DVD+-RW Sony DWU10A | 8250 |
Zakladne dosky
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 18.8.2003 | 1.9.2003 |
GigaByte 7N400 Pro2 (nForce2 Ultra) | 3405 | 3400 |
GigaByte 7VT600 (KT600, SATA...) | 2320 | 2219 |
GigaByte 8IPE1000 (I865PE) | 2737 | 2737 |
GigaByte 8IK1100 (I875P) | 3989 | 3857 |
MSI 845GEM-LB (I845GE) | 2554 | 2633 |
MSI 865PE NEO-L (I865PE) | 3143 | 3180 |
MSI 875P NEO-LSR (I875P) | 4483 | 4582 |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2455 | 2531 |
MSI KT6 LSR (KT600) | 2446 | 2555 |
Asus P4PE/GL/SATA (I845PE) | 2796 | 2796 |
Asus A7V8X-XL (KT400) | 1820 | 1820 |
Asus A7V600 (KT600) | 2470 | 2470 |
Asus A7N8X-XL (nForce2) | 2309 | |
Asus I865PE (I865PE) | 3445 | 3445 |
Asus P4C800 (I875P) Deluxe | 5883 | 5883 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | 28.8.2003 |
ECS SV400 (KT400) | 1580 | 1580 |
ABIT KD7-G (KT400) | 2599 | 2660 |
ABIT NF7-S (nForce2) | 3899 | 3999 |
ABIT KV7 (KT600) | 3160 | |
ABIT IT7MAX2 v2 (I845PE) | 4750 | 4630 |
ABIT BH7 (I845PE) | 2999 | 2999 |
ABIT IS7E (I865PE) | 3580 | 3620 |
ABIT IC7 (I875P) | 4750 | 4750 |
MSI KT6-LS (KT600) | 2960 | 2960 |
MSI 746F Ultra (SiS746FX) | 2290 | 2290 |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2930 | 2930 |
MSI 648MAX-L (SiS-648) | 2280 | 2280 |
MSI 655MAX-L (SiS-655) | 2999 | 2999 |
MSI 865PE NEO 2-LS (I865PE) | 3860 | 3860 |
MSI 875P NEO 2-LSR (I875P) | 5280 | 5280 |
Graficke karty
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 18.8.2003 | 1.9.2003 |
ATI Sapph RADEON 9100 64MB | 1859 | 1934 |
ATI Sapph RADEON 9100 128MB | 2482 | 2583 |
ATI SapphRADEON9000Pro128VIVO | 2846 | 2961 |
ATI Sapph RADEON 9200 64MB | 1863 | 1938 |
ATI Sapph RADEON 9200 128MB | 2134 | 2220 |
ATI Sapph RADEON 9500 64MB DVI | 4089 | 4089 |
ATI Sapph RADEON 9600PRO 128 | 4783 | 5223 |
ATI Sapph RADEON 9800PRO 128 | 11841 | 12324 |
MSI GFFX5200 TD8x 64MB DDR | 2141 | 2228 |
MSI GFFX5600 TD8x 128MB DDR | 4445 | 4631 |
MSI GFFX5900 VTD8x 128MB VIVO | 11176 | 11669 |
MSI GFFX5900 Ultra VTD8x 256VIVO | 14443 | 14927 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | 28.8.2003 |
ManLi ATI RADEON 9100 64MB | 2199 | 2290 |
ManLi ATI RADEON 9100 128MB | 2550 | 2599 |
ManLi GFFX5200 64MB DDR Lite | 2199 | 2170 |
ManLi GFFX5200 128MB DDR Lite | 2399 | 2620 |
ATI Sapph RADEON 9100 DVI 64MB | 2290 | 2290 |
ATI Sapph RADEON9100 DVI128MB | 2770 | 2770 |
ManLi ATI RADEON 9800 128MB | 13250 | 11999 |
MSI GF4MX440T 64MB DDR Bulk | 1690 | 1770 |
MSI GF FX5200 TD8x 128MB DDR | 2860 | |
MSI GF4 5600 TD8x 128MB DDR | 5699 | 5320 |
MSI GF4 5900 VTD8xU 256MB DDR | 17690 | 17490 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 18.8.2003 | 1.9.2003 |
AOC 9K+ 19" CRT flat | 4598 | 4659 |
AOC LM520A 15" LCD | 7176 | 7219 |
AOC LM721A 17" LCD | 9919 | 9979 |
AOC LM800 18" LCD | 12648 | 12736 |
AOC LM919 19" LCD | 15243 | 15369 |
Acer AL511 15" LCD | 7113 | 7157 |
Acer AL707 17" LCD | 9992 | 10054 |
Acer AL922 repro 19" LCD | 18237 | 18350 |
ADI P950 19" CRT DynaFlat-X | 6027 | 6027 |
ADI P2150 21" CRT DynaFlat-X | 12318 | 12318 |
ADI A515 15" LCD | 8067 | 8135 |
ADI A715 17" LCD | 12492 | 12492 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | 28.8.2003 |
QDI LM510 15" LCD | 8850 | 8850 |
QDI LM700 17" LCD | 11999 | 11999 |
Benq 557 15" LCD | 9290 | 9290 |
Benq 767 repro 17" LCD | 13790 | 13790 |
Benq P211 21" CRT | 15990 |
Digitalne fotoaparaty
Ceny v TSB v Kc bez DPH
18.8.2003
1.9.2003
Canon PowerShot
A300 3MP
6607
6607
Canon PowerShot
A60 2MP
7671
7671
Canon PowerShot
A70 3MP
10730
10730
Canon PowerShot
S45 4MP
14674
12842
Canon Ixus V3 3MP
10933
10933
Canon Ixus II 3MP
11002
10933
Canon Ixus 400 4MP
15258
13833
Olympus Camedia
C-150 2MP
4337
3997
Olympus Camedia
C-350 3MP
8472
7459
Olympus Camedia
C-4000 4MP
11914
9880
Camedia C-50Zoom
5MP
16034
16034
UMAX Astrapix 430s
1MP
1557
1557
UMAX Astrapix 560
2MP (TFT disp)
3677
3677
UMAX Astrapix 630
3MP
5150
5150
Nikon Coolpix 2000
2MP
5201
4895
Nikon Coolpix 885
3MP
9282
9800
Nikon Coolpix 3500
3MP
9628
10137
Nikon Coolpix 4300
4MP
13872
12941
Minolta Dimage X
2MP
7507
7507
Minolta Dimage Xt
3MP
10870
10870
Minolta S414 4MP
10870
10870
HP PhotoSmart 120
1MP
2637
2654
HP PhotoSmart 320
2MP
3641
3664
HP PhotoSmart 720
3MP
6380
6419
HP PhotoSmart 812
4MP
9088
9144
HP PhotoSmart 935
5MP
12060
12134
Kancelarske PC (z TSB) ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry
vas u jednotlivych komponentov vyjde nasledovne, tie celkove slovenske ceny su nakolko vas pride take dovezene PC z
Ceska pri kurze 1.33 po vrateni DPH):
CPU - D1.3GHz - 1070 (minule 1015)
MoBo - MSI 746F Ultra (SiS746FX, zvuk) - 1892 (1878)
RAM - DDR400 256MB - 1366 (1299)
Grafaren - GF2MX400 64MB. TV out - 956 (941)
HDD - 40GB 5400rpm Seagate - 1647 (1635)
CDRW/DVD - DVD-ROM Toshiba 16/48 - 934 (893)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 376 (376)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1300 (1300)
Spolu - 9541Kc (12690Sk) bez DPH (minule 9337)
Dobre (minimalne priemerne) vybavene PC s CPU AMD AXP
z TSB:
CPU - AXP2500+ Barton - 2521 (minule 2574)
MoBo - ASUS A7N8X-XL - 2309 (min. nie XL - 2503)
RAM - DDR400 512MB neznackove - 2689 (2430)
Grafaren - ATI Sapph RADEON 9100 64MB DDR,TVout - 1934 (1859)
HDD - WD BB 120GB - 2821 (2793)
CDRW/DVD - TEAC W552E - 1283 (1272)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 376 (376)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1600 (1600)
Spolu - 15533Kc (20659Sk) bez DPH (15407)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU:
CPU - Celeron 2.2GHz - 2145 (minule 2236)
MoBo - ASUS I865PE (Gb LAN, SATA, 5.1 zvuk) - 3445 (3445)
Spolu - 16293Kc (21670Sk) bez DPH (16011)
Dobre (minimalne priemerne) vybavene PC s CPU AMD AXP z Agem, ceny su
v Sk bez DPH:
CPU - AXP2000+ - 2310 (minule 2310)
MoBo - ABIT NF7-S - 3999 (3899)
RAM - DDR400 256MB - 1580 (1580)
Grafaren - ManLi ATI Radeon 9100 64MB DDR TV OUT VIVO - 2420 (2330)
HDD - WD JB 120GB - 3960 (3990)
CDRW/DVD - TEAC W552E - 1650 (1650)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1700 (1700)
Spolu - 18018Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17858Sk)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU:
CPU - Celeron 2.2GHz - 2820 (min. 2799)
MoBo - ABIT BH7 - 2999 (2999)
Spolu - 17528Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17447Sk)
Kancelarske PC ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry vas u
jednotlivych komponentov vyjde nasledovne:
CPU - D1.3GHz - 1399 (minule 1399)
MoBo - MSI 746F Ultra (SiS746FX, zvuk) - 2290 (2290)
RAM - DDR400 256MB - 1580 (1580)
Grafaren - VGA ManLi GeForce 400 64MB TV OUT - 1390 (1290)
HDD - 40GB 5400rpm WD - 2150 (2160)
CDRW/DVD - DVD-ROM Sony 16/40 - 1180 (1180)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1500 (1500)
Spolu - 11888Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 11798Sk)
17.-20.8.2003 21.-23.8.2003 24.-28.8.2003 29.8.2003 30.8.-1.9.2003