Original Ciernobiely Overclockers TBreak Zima Luxova terapia Ziadny <<-- Skiny na prepnutie vzhladu weblogu
Markoff.tk -
weblog hlavne o PC
Pridat do Favorites/Oblubene Download Forum Cracky 1, 2 Kontakt RSS About (Eng)
Links
Takze zase po tyzdni k nasmu malemu porovnaniu cien v ceskom VOO TSB z 11.8. a 18.8. a v slovenskom VOO Agem z 15.8. a xx.8. Uvadzane ceny z TSB su pre koncoveho zakaznika v Kc bez DPH (22%, aktualny kurz 1.34), dan sa vracia od 1000-6000Kc vr. DPH. Uvadzane ceny z Agem su v Sk bez DPH (20% = x1.20) a NEPLATIA pre koncoveho zakaznika (ten pokial nakupuje v MOO nech si prihodi este zhruba 10% = x1.10). V porovnani su - RAM, pamat. karty, CPU, HDD, DVD-ROM, CDRW, DVD komba, DVDRW, zakladne dosky, graficke karty, monitory, digitalne fotoaparaty a ukazkove zostavy.
Co malo zaujimavy cenovy posun v TSB za tyzden - tak pohlad do cennika ma po dlhom case potesil, kedze ceny v oblastiach, ktore ma zaujimaju klesali a tam kde nie stoja resp. zanedbatelne stupli, ale obecne ako je vidno na zostavach uz ceny troska klesli, co by mohla byt predzvest konca augusta a konecne nabehu na normalne pohyby cien cca od polovice septremba, ked si mam tipnut, kedy zacne normalne klesanie. V RAMkach je stale bordel, ale uz obecne plati, ze DDR333 je zastaraly smejd co nema zmysel kupovat, kedze DDR400 su tak 256 i 512MB lacnejsie. Nechutne prekvapko, ale uz nastastie po dovolenkach sa objavilo pre majitelov digitakov (a MP3 playerov), kde dost stupli ceny vsetkych pamat. kariet. CPU stoja, HDD pozvolna klesaju a vodcom je Seagate, ktory bude mat asi prvy 80GB disk co prekona dvojtisicovu hranicu. Zakladne dosky stoja, digitaky Canon a Minolta zlacneli a u monitorov milo potesil 17" AOC poklesom na stvorcifernu sumu, naopak Samsung nepotesil a tieto predrazene, i ked dobre monitory uz kaslem. Rovnako kaslem na nechutne predrazenu znacku Plextor, ktorej CDRW a DVD kombo som tiez vyhodil, neviem co si o sebe myslia ze ponukaju uzivatelom, ked si az tak fandia oproti TEAC (ktory nasadil posledne mesiace likvidacnu cenovu politiku na konkurenciu, ktora prakticky nema sancu, kedze sa znackou s nim merat nemoze a ceny ma nepochopitelne len nepatrne nizsie, nez by sa ich snazila po zasahoch TEAC tahat nizsie ako ich ma on) nech ziju nadalej v iluzii a pytaju pomaly dvojnasobne ceny. No, ale co ma to potesilo okrem tych monitorov a HDD su pochopitelne opticke mechaniky, presnejsie DVD napalovacky, tam totiz doslo k cenovemu zemetraseniu, kedy sa vacsina posunula uz na vcelku prijatelne pozicie 4000-5000Kc, univerzalny NEC kupite za 4548Kc a univerzalny TEAC uz od 5137Kc, zastarala a pomala jednoformatova Toshiba sa tymto asi odoberie do vecnych lovist, aj ked zlacnela aj ona, rovnako sa len v tejto jedinej oblasti snazil drzat krok s ostatnymi aj Plextor, ktory vsak ponuka svoju jednoformatovu napalovacku (a este aj to DVD+RW) len o petikilo lacnejsie ako stoji univerzalny TEAC, takze zvazujem ze vyhodim aj tento predrazeny jednoformatovy nepodarok. Tak ci tak to vyzera s cenami dost optimisticky, ked uz na konci leta sme boli svedkami tohto, mozeme cakat do konca roka este aspon jedno taketo zlacnovanie cim by sa uz DVD napalovacky dostali do oblasti, kde ponuka svoje DVD kombo Plextor (co je zly vtip). Pod vplyvom posledneho zlacnovania mi pripada moj odhad na koniec aprila 2004 dnes uz dost realisticky az pesimisticky.
Agem -
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 11.8.2003 | 18.8.2003 |
DDR333 256MB | 1315 | 1302 |
DDR333 512MB | 2432 | 2525 |
DDR400 256MB | 1372 | 1299 |
DDR400 512MB | 2651 | 2430 |
128MB SM karta Transcend | 949 | 1106 |
128MB CF karta Transcend | 970 | 1106 |
128MB SD karta Transcend | 1369 | 1497 |
128MB XD karta Transcend | 1995 | 2009 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | xx.8.2003 |
DDR333 256MB | 1520 | |
DDR333 512MB | 2930 | |
DDR400 256MB | 1580 | |
DDR400 512MB | 3040 | |
128MB SM karta Apacer | 999 | |
128MB CF karta Apacer | 1130 | |
128MB SD karta Apacer | 1630 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 11.8.2003 | 18.8.2003 |
Duron 1.3GHz | 1004 | 1015 |
Athlon XP 1700+ | 1402 | 1412 |
Athlon XP 2000+ | 1764 | 1758 |
Athlon XP 2400+ | 2326 | 2278 |
Athlon XP 2800+ (333MHz) | 5088 | 5094 |
Athlon XP 3000+ (333MHz) | 7053 | 7102 |
Athlon XP 3200+ (400MHz?) | 13215 | 13306 |
Celeron 2GHz | 2045 | 2059 |
Celeron 2.4GHz | 2483 | 2500 |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) | 4928 | 4962 |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz a HT) | 5394 | 5431 |
Pentium 4 3GHz (533MHz a HT) | 11798 | 11880 |
Pentium 4 3GHz (800MHz a HT) | 11987 | 12071 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | xx.8.2003 |
Duron 1.3GHz | 1399 | |
Athlon XP 1700+ | 1850 | |
Athlon XP 2000+ | 2310 | |
Athlon XP 2400+ | 3050 | |
Athlon XP 2500+ (333MHz) BOX | 3599 | |
Athlon XP 2800+ (333MHz) BOX | 7160 | |
Athlon XP 3000+ (333MHz) BOX | 9960 | |
Celeron 2GHz BOX | 2460 | |
Celeron 2.6GHz BOX | 3890 | |
Pentium 4 1.8GHz 512KB BOX | 4890 | |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) BOX | 6199 | |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz) | 6799 | |
Pentium 4 2.8GHz (800MHz) BOX | 10399 | |
Pentium 4 3GHz (533MHz a HT) BOX | 14390 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 11.8.2003 | 18.8.2003 |
WD JB 40GB | 1931 | 1961 |
Maxtor 80GB | 2314 | 2209 |
WD BB 80GB | 2332 | 2249 |
WD JB 80GB | 2599 | 2521 |
Maxtor 80GB 8MB | 2523 | 2511 |
Seagate 80GB | 2157 | 2089 |
WD JB 120GB | 3170 | 3071 |
Seagate 120GB | 2664 | 2570 |
Maxtor 120GB | 2880 | 2782 |
Maxtor 160GB | 4106 | 4075 |
Seagate 160GB | 3914 | 3761 |
WD BB 180GB | 4410 | 4453 |
WD JB 200GB | 5934 | 5910 |
WD RAPTOR 36GB SATA/10000rpm | 4152 | 3924 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | xx.8.2003 |
WD JB 40GB | 2470 | |
Maxtor 80GB | 2799 | |
WD BB 80GB | 2880 | |
WD JB 80GB | 3170 | |
WD JB 120GB | 3990 | |
Maxtor 80GB (8MB cache) SATA | 3960 | |
Maxtor 120GB (8MB cache) SATA | 4490 | |
Maxtor 160GB (8MB cache) | 5680 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 11.8.2003 | 18.8.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 886 | 886 |
DVD-ROM Lite On 16/48 | 901 | 901 |
DVD-ROM Toshiba 16/48 | 891 | 893 |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 962 | 962 |
CDRW Sony 52/52/24 | 1113 | 1113 |
CDRW TEAC 52/52/24 | 1241 | 1272 |
DVD kombo Toshiba 12-40/16/10 | 1644 | 1649 |
DVD kombo LG 16-48/48/24 | 1723 | 1728 |
DVD-RW Toshiba SDR5002K | 4787 | 4127 |
DVD-+RW TEAC DV-W50D | 5137 | |
DVD-+RW NEC ND-1300 | 5973 | 4548 |
DVD+RW Plextor PX-504A | 6755 | 4699 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | xx.8.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 1180 | |
DVD-ROM Toshiba 16/48 | 1230 | |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 1299 | |
CDRW TEAC 52/52/24 | 1650 | |
DVD kombo Toshiba 12-40/32/10 | 2260 | |
DVD kombo LG 16-48/48/24 | 2250 | |
DVD kombo Sony 16-48/48/24 | 2330 | |
DVD-RW TEAC DV-W50E | 5499 | |
DVD+-RW TEAC DV-W50D | 7550 | |
DVD-RW Toshiba SDR5002K | 6099 | |
DVD+-RW LG Multi | 4990 | |
DVD-RW Pioneer 105 | 6690 | |
DVD+-RW Pioneer 106 | 8499 | |
DVD+-RW Sony DWU10A | 8250 |
Zakladne dosky
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 11.8.2003 | 18.8.2003 |
GigaByte 7VAXPA Ultra (KT400A) | 2948 | 3272 |
GigaByte 7N400 Pro (nForce2 Ultra) | 3465 | 3405 |
GigaByte 7VT600 (KT600, SATA...) | 2320 | |
GigaByte 8IPE1000 (I865PE) | 2496 | 2737 |
GigaByte 8IK1100 (I875P) | 3821 | 3989 |
MSI 845GEM-LB (I845GE) | 2535 | 2554 |
MSI 865PE NEO-L (I865PE) | 3088 | 3143 |
MSI 875P NEO-LSR (I875P) | 4452 | 4483 |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2438 | 2455 |
MSI KT6 LSR (KT600) | 2428 | 2446 |
Asus P4PE/GL/SATA (I845PE) | 2796 | 2796 |
Asus A7V8XL (KT400) | 1820 | 1820 |
Asus A7V600 (KT600) | 2470 | 2470 |
Asus A7N8X (nForce2) | 2503 | 2503 |
Asus I865PE (I865PE) | 3445 | 3445 |
Asus P4C800 (I875P) Deluxe | 5883 | 5883 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | xx.8.2003 |
ECS K7S6A (SiS-745) | 1480 | |
ECS SV400 (KT400) | 1580 | |
ABIT KD7-G (KT400) | 2599 | |
ABIT NF7-S (nForce2) | 3899 | |
ABIT IT7MAX2 v2 (I845PE) | 4750 | |
ABIT BH7 (I845PE) | 2999 | |
ABIT IS7E (I865PE) | 3580 | |
ABIT IC7 (I875P) | 4750 | |
MSI KT6-LS (KT600) | 2960 | |
MSI 746F Ultra (SiS746FX) | 2290 | |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2930 | |
MSI 648MAX-L (SiS-648) | 2280 | |
MSI 655MAX-L (SiS-655) | 2999 | |
MSI 865PE NEO 2-LS (I865PE) | 3860 | |
MSI 875P NEO 2-LSR (I875P) | 5280 |
Graficke karty
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 11.8.2003 | 18.8.2003 |
ATI Sapph RADEON 9100 64MB | 1813 | 1859 |
ATI Sapph RADEON 9100 128MB | 2459 | 2482 |
ATI SapphRADEON9000Pro128VIVO | 2827 | 2846 |
ATI Sapph RADEON 9200 64MB | 1850 | 1863 |
ATI Sapph RADEON 9200 128MB | 2119 | 2134 |
ATI Sapph RADEON 9500 64MB DVI | 4089 | 4089 |
ATI Sapph RADEON 9600PRO 128 | 4783 | 4783 |
ATI Sapph RADEON 9800PRO 128 | 11761 | 11841 |
MSI GF4MX440SE 64MB DDR | 1271 | 1282 |
MSI GF4Ti4800SE TD8x 128MB | 4127 | 4155 |
MSI GFFX5200 TD8x 64MB DDR | 2127 | 2141 |
MSI GFFX5600 TD8x 128MB DDR | 4415 | 4445 |
MSI GFFX5900 VTD8x 128MB VIVO | 11472 | 11176 |
MSI GFFX5900 Ultra VTD8x 256VIVO | 14749 | 14443 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | xx.8.2003 |
ManLi ATI RADEON 9100 64MB | 2199 | |
ManLi ATI RADEON 9100 128MB | 2550 | |
ManLi GFFX5200 64MB DDR Lite | 2199 | |
ManLi GFFX5200 128MB DDR Lite | 2399 | |
ATI Sapph RADEON 9100 DVI 64MB | 2290 | |
ATI Sapph RADEON9100 DVI128MB | 2770 | |
ManLi ATI RADEON 9800 128MB | 13250 | |
MSI GF4MX440T 64MB DDR Bulk | 1690 | |
MSI GF4 5600 TD8x 128MB DDR | 5699 | |
MSI GF4 5900 VTD8xU 256MB DDR | 17690 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 11.8.2003 | 18.8.2003 |
AOC 9K+ 19" CRT flat | 4598 | |
AOC LM520A 15" LCD | 7088 | 7176 |
AOC LM721A 17" LCD | 10282 | 9919 |
AOC LM800 18" LCD | 13114 | 12648 |
AOC LM919 19" LCD | 15230 | 15243 |
Acer AL511 15" LCD | 7091 | 7113 |
Acer AL707 17" LCD | 9961 | 9992 |
Acer AL922 repro 19" LCD | 18181 | 18237 |
ADI P950 19" CRT DynaFlat-X | 6027 | 6027 |
ADI P2150 21" CRT DynaFlat-X | 12318 | 12318 |
ADI A515 15" LCD | 8067 | 8067 |
ADI A715 17" LCD | 12492 | 12492 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 15.8.2003 | xx.8.2003 |
QDI LM510 15" LCD | 8850 | |
QDI LM700 17" LCD | 11999 | |
Benq 557 15" LCD | 9290 | |
Benq 767 repro 17" LCD | 13790 | |
Benq P211 21" CRT | 15990 |
Digitalne fotoaparaty
Ceny v TSB v Kc bez DPH
4.8.2003
18.8.2003
Canon PowerShot
A300 3MP
6721
6607
Canon PowerShot
A60 2MP
7809
7671
Canon PowerShot
A70 3MP
10894
10730
Canon PowerShot
S45 4MP
16351
14674
Canon Ixus V3 3MP
11180
10933
Canon Ixus II 3MP
11231
11002
Canon Ixus 400 4MP
15627
15258
Olympus Camedia
C-150 2MP
4337
4337
Olympus Camedia
C-350 3MP
8472
8472
Olympus Camedia
C-4000 4MP
11914
11914
Camedia C-50Zoom
5MP
16034
16034
UMAX Astrapix 430s
1MP
1557
1557
UMAX Astrapix 560
2MP (TFT disp)
3677
3677
UMAX Astrapix 630
3MP
5150
5150
Nikon Coolpix 2000
2MP
5201
5201
Nikon Coolpix 885
3MP
9374
9282
Nikon Coolpix 3500
3MP
9628
9628
Nikon Coolpix 4300
4MP
13872
13872
Minolta Dimage X
2MP
8017
7507
Minolta Dimage Xt
3MP
12961
10870
Minolta S414 4MP
10870
10870
HP PhotoSmart 120
1MP
2629
2637
HP PhotoSmart 320
2MP
3630
3641
HP PhotoSmart 720
3MP
6360
6380
HP PhotoSmart 812
4MP
9060
9088
HP PhotoSmart 935
5MP
12023
12060
Kancelarske PC (z TSB) ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry
vas u jednotlivych komponentov vyjde nasledovne, tie celkove slovenske ceny su nakolko vas pride take dovezene PC z
Ceska pri kurze 1.34 po vrateni DPH):
CPU - D1.3GHz - 1015 (minule 1004)
MoBo - MSI 746F Ultra (SiS746FX, zvuk) - 1878 (1862)
RAM - DDR400 256MB - 1299 (1372)
Grafaren - GF2MX400 64MB. TV out - 941 (941)
HDD - 40GB 5400rpm Seagate - 1635 (1664)
CDRW/DVD - DVD-ROM Toshiba 16/48 - 893 (891)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 376 (376)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1300 (1300)
Spolu - 9337Kc (12512Sk) bez DPH (minule 9412)
Dobre (minimalne priemerne) vybavene PC s CPU AMD AXP
z TSB:
CPU - AXP2500+ Barton - 2574 (minule 2570)
MoBo - ASUS A7N8X - 2503 (2503)
RAM - DDR400 512MB neznackove - 2430 (2651)
Grafaren - ATI Sapph RADEON 9100 64MB DDR,TVout - 1859 (1813)
HDD - WD BB 120GB - 2793 (2898)
CDRW/DVD - TEAC W552E - 1272 (1241)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 376 (376)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1600 (1600)
Spolu - 15407Kc (20646Sk) bez DPH (15652)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU:
CPU - Celeron 2.2GHz - 2236 (minule 2191)
MoBo - ASUS I865PE (Gb LAN, SATA, 5.1 zvuk) - 3445 (3445)
Spolu - 16011Kc (21455Sk) bez DPH (16215)
Dobre (minimalne priemerne) vybavene PC s CPU AMD AXP z Agem, ceny su
v Sk bez DPH:
CPU - AXP2000+ - 2310 (minule 2310)
MoBo - ABIT NF7-S - 3899 (3899)
RAM - DDR400 256MB - 1580 (1580)
Grafaren - ManLi ATI Radeon 9100 64MB DDR TV OUT VIVO - 2330 (2330)
HDD - WD JB 120GB - 3990 (predtym BB 120GB - 3699)
CDRW/DVD - TEAC W552E - 1650 (1650)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1700 (1700)
Spolu - 17858Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17567Sk)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU:
CPU - Celeron 2.2GHz - 2799 (min. 2799)
MoBo - ABIT BH7 - 2999 (2999)
Spolu - 17447Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17156Sk)
Kancelarske PC ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry vas u
jednotlivych komponentov vyjde nasledovne:
CPU - D1.3GHz - 1399 (minule 1360)
MoBo - MSI 746F Ultra (SiS746FX, zvuk) - 2290 (2350)
RAM - DDR400 256MB - 1580 (1580)
Grafaren - VGA ManLi GeForce 400 64MB TV OUT - 1290 (1290)
HDD - 40GB 5400rpm WD - 2160 (2260)
CDRW/DVD - DVD-ROM Sony 16/40 - 1180 (1180)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1500 (1500)
Spolu - 11798Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 11919Sk)
4.-8.8.2003 9.-10.8.2003 11.-13.8.2003 14.-16.8.2003 17.-20.8.2003