Original Ciernobiely Overclockers TBreak Zima Luxova terapia Ziadny <<-- Skiny na prepnutie vzhladu weblogu
Markoff.tk -
weblog hlavne o PC
Pridat do Favorites/Oblubene Download Cracky 1, 2 Kontakt RSS About (Eng)
Takze zase po tyzdni k nasmu malemu porovnaniu cien v ceskom VOO TSB z 30.6. a 7.7. a v slovenskom VOO Agem z 18.6. a 9.7. (ten zopar krat nebol lebo jeho cenniky vychadzaju v uzasne pravidelnych terminoch) Uvadzane ceny z TSB su pre koncoveho zakaznika v Kc bez DPH (22%, aktualny kurz 1.35), dan sa vracia od 1000-6000Kc vr. DPH. Uvadzane ceny z Agem su v Sk bez DPH (20% = x1.20) a NEPLATIA pre koncoveho zakaznika (ten pokial nakupuje v MOO nech si prihodi este zhruba 10% = x1.10). V porovnani su - RAM, pamat. karty, CPU, HDD, DVD-ROM, CDRW, DVD komba, DVDRW, zakladne dosky, graficke karty, monitory, digitalne fotoaparaty a ukazkove zostavy.
Co malo zaujimavy cenovy posun v TSB za tyzden - rozdiel medzi DDR333 a DDR400 sa zmensil, CPU AMD klesli, Intel naopak stupli, oboje vsak nijak vyrazne, HDD stoja, vyssie kapacity stupli, u WD klesli, opticke mechaniky prakticky stoja, zaujimavo (o 500) klesla len univerzalna DVD napalovacka Sony, dosky GB celkom prijemne klesli, mensi poks bol aj u ASUS, grafarne klesli len nepatrne, monitory stoja, rovnako i digitaky (HP nepatrne zdrazili).
Agem - za 3 tydne sa toho moc neudialo - pamat. karty a DDR400 stoja rovnako ako predtym, stupli vsak DDR333, u CPU AMD je nepatrne zlacnenie, u Intel naopak zdrazenie, HDD klesli len velmi slabo na to ze je to posun po 3 tyzdnoch, opticke mechaniky prakticky stoja, pekne klesli len DVD napalovacky - TEAC o 700, LG o 1100 a Sony o 1400. Dosky ABIT mierne klesli, MSI stoja, grafarne a monitory sa nehybu. Plati to co som pisal vo weblogu o uhorkovej sezone a dovolenkach ohladne mnozstva a kvality novych clankov, obdobne to bude pravdepodobne i s cenami (ako kazde leto), kde sa do septembra nieco velmi dramaticke neda ocakavat a v septembri by malo zacat zase poriadne zlacnovanie...
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 30.6.2003 | 7.7.2003 |
DDR333 256MB | 1020 | 1062 |
DDR333 512MB | 1973 | 2033 |
DDR400 256MB | 1308 | 1273 |
DDR400 512MB | 2537 | 2456 |
128MB SM karta Transcend | 729 | 741 |
128MB CF karta Transcend | 852 | 866 |
128MB SD karta Transcend | 1251 | 1273 |
128MB XD karta Transcend | 1722 | 1752 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 18.6.2003 | 9.7.2003 |
DDR333 256MB | 1120 | 1239 |
DDR333 512MB | 2060 | 2370 |
DDR400 256MB | 1399 | 1399 |
DDR400 512MB | 2499 | 2750 |
128MB SM karta Apacer | 999 | 999 |
128MB CF karta Apacer | 1150 | 1150 |
128MB SD karta Apacer | 1499 | 1499 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 30.6.2003 | 7.7.2003 |
Duron 1.3GHz | 939 | 946 |
Athlon XP 1700+ | 1457 | 1342 |
Athlon XP 2000+ | 1642 | 1659 |
Athlon XP 2400+ | 2191 | 2126 |
Athlon XP 2800+ (333MHz) | 5014 | 4707 |
Athlon XP 3000+ (333MHz) | 7153 | 6960 |
Athlon XP 3200+ (400MHz?) | 12893 | 12617 |
Celeron 2GHz | 1925 | 1939 |
Celeron 2.4GHz | 2371 | 2388 |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) | 4706 | 4740 |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz a HT) | 5174 | 5211 |
Pentium 4 3GHz (533MHz a HT) | 11257 | 11339 |
Pentium 4 3GHz (800MHz a HT) | 11608 | 11692 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 18.6.2003 | 9.7.2003 |
Duron 1.3GHz | 1299 | 1260 |
Athlon XP 1700+ | 1899 | 1799 |
Athlon XP 2000+ | 2120 | 2120 |
Athlon XP 2400+ | 2990 | 2750 |
Athlon XP 2800+ (333MHz) | 6660 | 6699 |
Athlon XP 3000+ (333MHz) | 9550 | 9750 |
Celeron 2GHz | 2520 | 2590 |
Pentium 4 1.8GHz 512KB | 4960 | 5050 |
Pentium 4 2.4GHz (533MHz) BOX | 6050 | 6160 |
Pentium 4 2.4GHz (800MHz) | 6390 | 6890 |
Pentium 4 2.8GHz (800MHz) BOX | 10190 | 10450 |
Pentium 4 3GHz (533MHz a HT) BOX | 14590 | 14390 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 30.6.2003 | 7.7.2003 |
WD JB 40GB | 1734 | 1780 |
Maxtor 80GB | 1967 | 2068 |
WD BB 80GB | 2132 | 2154 |
WD JB 80GB | 2384 | 2413 |
Maxtor 80GB 8MB | 2451 | 2387 |
Seagate 80GB Bar. 4 | 2018 | 2054 |
WD JB 120GB | 3153 | 3008 |
Seagate 120GB Bar. 5 | 2573 | 2627 |
Maxtor 120GB | 2569 | 2666 |
Maxtor 160GB | 3795 | 3877 |
Seagate 160GB Bar. 5 | 3844 | 3934 |
WD BB 180GB | 4785 | 4268 |
WD JB 180GB | 5322 | 4584 |
WD JB 200GB | 7172 | 7172 |
WD RAPTOR 36GB SATA/10000rpm | 4077 | 4037 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 18.6.2003 | 9.7.2003 |
WD JB 40GB | 2490 | 2299 |
Maxtor 80GB | 2899 | 2850 |
WD BB 80GB | 3045 | 2770 |
WD JB 80GB | 3299 | 3060 |
WD JB 120GB | 5990 | |
Maxtor 80GB (8MB cache) SATA | 4220 | 4080 |
Maxtor 120GB (8MB cache) | 4380 | 3950 |
Maxtor 120GB (8MB cache) SATA | 5399 | 4599 |
Maxtor 160GB (8MB cache) | 5999 | 5650 |
Opticke mechaniky
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 30.6.2003 | 7.7.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 917 | 917 |
DVD-ROM Lite On 16/48 | 923 | 923 |
DVD-ROM Toshiba 16/48 | 944 | 950 |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 962 | 962 |
CDRW Sony 52/52/24 | 1156 | 1156 |
CDRW Lite On 52/52/24 | 1204 | 1204 |
CDRW Mitsumi 52/52/24 | 1191 | 1198 |
CDRW TEAC 52/52/24 | 1230 | 1230 |
CDRW Plextor 48/48/24 | 2158 | 2171 |
DVD kombo Toshiba 12-40/16/10 | 1720 | 1730 |
DVD kombo Plextor 12-40/20/10 | 3392 | 3414 |
DVD-RW Toshiba SDR5002K | 4879 | 4743 |
DVD-RW TEAC DV-W50E | 5273 | 5273 |
DVD-+RW NEC ND-1300 | 6469 | 6469 |
DVD-+RW Sony DRU-500A | 7637 | 7173 |
DVD+RW Plextor PX-504A | 6651 | 6693 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 18.6.2003 | 9.7.2003 |
DVD-ROM Sony 16/40 | 1150 | 1150 |
DVD-ROM Toshiba 16/48 | 1220 | 1140 |
DVD-ROM TEAC 16/48 | 1330 | 1270 |
CDRW TEAC 52/52/24 | 1699 | 1650 |
CDRW Plextor 48/48/24 | 2820 | 2799 |
DVD kombo Toshiba 12-40/32/10 | 2299 | 2270 |
DVD kombo Sony 16-48/48/24 | 2349 | |
DVD-RW TEAC DV-W50E | 7899 | 7199 |
DVD-RW Toshiba SDR5002K | 6190 | 6099 |
DVD+-RW LG Multi | 6850 | 5699 |
DVD-RW Pioneer 105 | 7350 | 7350 |
DVD+-RW Sony DWU10A | 9890 | 8490 |
DVD+RW Plextor | 8850 |
Zakladne dosky
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 30.6.2003 | 7.7.2003 |
ECS K7S6A (SiS-745) | 1170 | 1148 |
ECS L7VTAR (KT400) | 1453 | 1479 |
GigaByte 7VAXPA Ultra (KT400A) | 3189 | 2958 |
GigaByte 7N400 Pro (nForce2 Ultra) | 3381 | 3114 |
GigaByte 8IK1100 (I875P) | 3987 | 3581 |
MSI 845PEMAX2FISR (I845PE) | 3698 | 3697 |
MSI 845GEM-LB (I845GE) | 2464 | 2463 |
MSI 865PE NEO-L (I865PE) | 3003 | 3003 |
MSI 875P NEO-LSR (I875P) | 4349 | 4336 |
MSI KT4UltraSR (KT400) | 2774 | 2774 |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2467 | 2460 |
Asus P4PE/GL/SATA (I845PE) | 2814 | 2637 |
Asus A7V8XL (KT400) | 1758 | 1741 |
Asus A7N8X (nForce2) | 2569 | 2474 |
Asus I865PE (I865PE) | 3464 | 3281 |
Asus P4C800 (I875P) Deluxe | 5444 | 5243 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 18.6.2003 | 9.7.2003 |
ECS K7S6A (SiS-745) | 1460 | 1460 |
ECS L7VTA (KT400) | 1890 | |
ABIT KD7 (KT400) | 2850 | 2599 |
ABIT NF7-S (nForce2) | 3960 | 3820 |
ABIT IT7MAX2 v2 (I845PE) | 5330 | 5290 |
ABIT BH7 (I845PE) | 2990 | 2799 |
MSI KT4UltraSR (KT400) | 3330 | 3330 |
MSI 746F Ultra (SiS746FX) | 2250 | 2280 |
MSI K7N2-L (nForce2) | 2940 | 2899 |
MSI 648MAX-L (SiS-648) | 2399 | |
MSI 655MAX-L (SiS-655) | 3180 | |
MSI 845PEMAX2FISR (I845PE) | 4360 | 4199 |
MSI 845PEMAX3 (I845PE) | 3060 | 3090 |
MSI 865PE NEO 2-LS (I865P) | 3850 | 3930 |
MSI 875P NEO 2-LSR (I875P) | 5050 |
Graficke karty
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 30.6.2003 | 7.7.2003 |
ATI Sapph RADEON 9100 64MB | 1688 | 1688 |
ATI Sapph RADEON 9100 128MB | 2289 | 2289 |
ATI Sapph RADEON 9200 64MB DVI | 1794 | 1794 |
ATI Sapph RADEON 9200 128MB | 2158 | 2158 |
ATI Sapph RADEON 9500 64MB | 4213 | 4126 |
ATI Sapph RADEON 9600PRO 128 | 4748 | 4718 |
ATI Sapph RADEON 9800PRO 128 | 11196 | 11614 |
MSI GF4MX440SE 64MB DDR | 1285 | 1235 |
MSI GF4Ti4200TD8x64 64MB DDR | 3118 | 3085 |
MSI GF4Ti4800SE TD8x 128MB | 4150 | 4136 |
MSI GFFX5200 TD8x 64MB DDR | 2081 | 2065 |
MSI GFFX5600 TD8x 128MB DDR | 4826 | 4667 |
MSI GFFX5800 TD8x 128MB DDR | 8985 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 18.6.2003 | 9.7.2003 |
ManLi ATI RADEON 9100 64MB | 2230 | 2199 |
ManLi ATI RADEON 9100 128MB | 2580 | 2530 |
ManLi GFFX5200 64MB DDR Lite | 2199 | 2199 |
ManLi GFFX5200 128MB DDR Lite | 2399 | 2399 |
ATI Sapph RADEON 9100 DVI 64MB | 2290 | |
ATI Sapph RADEON 9700PRO 128 | 12199 | 12199 |
ManLi ATI RADEON 9800 128MB | 13650 | 13650 |
MSI GF4MX440SE 64MB DDR Bulk | 1599 | 1599 |
MSI GF4Ti4200TD8x64 64MB DDR | 3720 | 3720 |
MSI GF4Ti4800SE VTD8x 128MB | 5299 | 5299 |
MSI GF4 5600 TD8x 128MB DDR | 5350 | 5750 |
MSI GF4 5900 VTD8x 256MB DDR | 17750 |
Ceny v TSB v Kc bez DPH | 30.6.2003 | 7.7.2003 |
AOC 9KLR 19" CRT flat | 5003 | 5003 |
AOC LM520A 15" LCD | 7100 | 7100 |
AOC LM721A 17" LCD | 10522 | 10522 |
AOC LM800 18" LCD | 12808 | 12808 |
AOC LM919 19" LCD | 15111 | 15111 |
Acer AL511 15" LCD | 6962 | 6962 |
Acer AL707 17" LCD | 9714 | 9714 |
Acer AL801 18" LCD | 11462 | 11462 |
Acer AL922 repro 19" LCD | 18080 | 18080 |
Samsung 955DF 19" CRT flat | 7120 | 7120 |
Samsung 151S 15" LCD | 8426 | 8426 |
Samsung 152S 15" LCD | 8844 | 8844 |
Samsung 171S 17" LCD | 12101 | 12101 |
Samsung 172W 17" LCD | 15512 | 15512 |
Samsung 191N 19" LCD | 19277 | 19277 |
Ceny v Agem v Sk bez DPH | 18.6.2003 | 9.7.2003 |
QDI LM510 15" LCD | 9199 | 9199 |
QDI LM700 17" LCD | 13490 | 13490 |
Benq 557 15" LCD | 9390 | 9290 |
Benq 767 repro 17" LCD | 13699 | 13350 |
Benq P211 21" CRT | 16250 | 15990 |
Digitalne fotoaparaty
Ceny v TSB v Kc bez DPH
23.6.2003
7.7.2003
Canon PowerShot
A300 3MP
6642
6642
Canon PowerShot
A60 2MP
8449
7738
Canon PowerShot
A70 3MP
10684
10684
Canon PowerShot
S45 4MP
16032
16032
Canon Ixus V2 2MP
10170
10170
Canon Ixus V3 3MP
10962
10962
Canon Ixus II 3MP
14005
14005
Canon Ixus 400 4MP
15323
15323
Olympus Camedia
C-150 2MP
4337
4337
Olympus Camedia
C-220 2MP
6858
Olympus Camedia
C-350 3MP
8472
8472
Olympus Camedia
C-4000 4MP
11914
11914
Camedia C-50Zoom
5MP
15630
15630
UMAX Astrapix 430s
1MP
1557
1557
UMAX Astrapix 560
2MP (TFT disp)
3677
3677
UMAX Astrapix 630
3MP
5150
5150
Nikon Coolpix 2000
2MP
5252
5252
Nikon Coolpix 885
3MP
9476
Nikon Coolpix 3500
3MP
9628
9628
Nikon Coolpix 4300
4MP
13872
13872
Minolta Dimage X
2MP
10567
10058
Minolta Dimage Xt
3MP
12961
12961
Minolta S414 4MP
10870
10870
HP PhotoSmart 120
1MP
2598
2631
HP PhotoSmart 320
2MP
3627
3632
HP PhotoSmart 720
3MP
6354
6363
HP PhotoSmart 812
4MP
9051
9065
HP PhotoSmart 935
5MP
13104
13269
Kancelarske PC (z TSB) ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry
vas u jednotlivych komponentov vyjde nasledovne, tie celkove slovenske ceny su nakolko vas pride take dovezene PC z
Ceska pri kurze 1.35):
CPU - D1.3GHz - 946 (minule 939)
MoBo - MSI 746F Ultra (SiS746FX, zvuk) - 1864 (1865)
RAM - DDR333 256MB - 1062 (1020)
Grafaren - GF2MX400 64MB. TV out - 933 (933)
HDD - 40GB 5400rpm Seagate - 1470 (1438)
CDRW/DVD - DVD-ROM Toshiba 16/48 - 950 (944)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 384 (384)
Case 250W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1300 (1300)
Spolu - 8909Kc (12027Sk) bez DPH (minule 8823)
Dobre (minimalne priemerne, ale uz bez repro) vybavene PC s CPU AMD AXP
z TSB:
CPU - AXP2200+ - 1738 (minule 1866)
MoBo - ASUS A7N8X - 2474 (2569)
RAM - DDR400 512MB neznackove - 2456 (2537)
Grafaren - ATI Sapph RADEON 9100 64MB DDR,TVout - 1688 (1688)
HDD - WD BB 120GB - 2746 (2837)
CDRW/DVD - TEAC W552E - 1230 (1230)
Modem - Microcom InPorte Home 56K PCI - 384 (384)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1600 (1600)
Spolu - 14316Kc (19327Sk) bez DPH (14711)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU:
CPU - Celeron 2.2GHz - 2080 (minule 2065)
MoBo - ASUS P4PE (Gb LAN, SATA, 5.1 zvuk) - 2637 (2814)
Spolu - 14821Kc (20008Sk) bez DPH (15155)
Dobre (minimalne priemerne) vybavene PC s CPU AMD AXP z Agem, ceny su
v Sk bez DPH:
CPU - AXP2000+ - 2120 (minule 2120)
MoBo - ABIT NF7-S - 3820 (3960)
RAM - DDR400 256MB neznackove - 1399 (1399)
Grafaren - ManLi ATI Radeon 9100 64MB DDR TV OUT VIVO - 2330 (2380)
HDD - WD BB 120GB - 3650 (3860)
CDRW/DVD - TEAC W552E - 1650 (1699)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, slusny chladic - 1700 (1700)
Spolu - 17068Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17515Sk)
Druhe PC Intel bez zmien, len s vymenenou doskou a CPU:
CPU - Celeron 2.2GHz - 2760 (min. 2720)
MoBo - ABIT BH7 - 2799 (2990)
Spolu - 16687Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 17145Sk)
Kancelarske PC ci kludne aj domace na ktorom sa nebudu hrat hry vas u
jednotlivych komponentov vyjde nasledovne:
CPU - D1.3GHz - 1260 (minule 1299)
MoBo - MSI 746F Ultra (SiS746FX, zvuk) - 2280 (2250)
RAM - DDR333 256MB - 1239 (1120)
Grafaren - VGA ManLi GeForce 400 64MB TV OUT - 1230 (1230)
HDD - 40GB 5400rpm WD - 2020 (1999)
CDRW/DVD - DVD-ROM Sony 16/40 - 1150 (1150)
Modem - Mr. Conn. Conexant - 399 (399)
Case 300W, obyc. klavesnica a mys, chladic - 1500 (1500)
Spolu - 11078Sk bez DPH (x1.20) a MOO rabatu (x1.10, minule 10947Sk)
13.-17.6.2003 18.-24.6.2003 25.-26.6.2003 27.6.-2.7.2003 3.-4.7.2003